Ergebnislisten
| Ergebnisliste Jedermann | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Olympisch | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Kinder | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Staffeln | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Teilnehmer und Wettkampf-Ergebnisse Kinder 2008
| Rang | StNr | Name | Verein | Zielzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Liesche , Fabius | VfB Klötze | 00:17:16 | ![]() |
| 2 | 452 | Hünecke , Erik | Genthin | 00:18:58 | ![]() |
| 3 | 450 | Friedrich , Niklas | Tria.Füchse Osterburg | 00:19:08 | ![]() |
| 4 | 455 | Treu , Marvin | Tria.Füchse Osterburg | 00:19:29 | ![]() |
| 5 | 468 | Fricke , Kevin | Thielbeer | 00:19:35 | ![]() |
| 6 | 469 | Krumbein , Fabian | Thielbeer | 00:19:37 | ![]() |
| 7 | 459 | Theuerkauf , Luisa | SV Wasserfreunde Stendal | 00:19:52 | ![]() |
| 8 | 463 | Ehrig , Johannes | Lok Stendal | 00:20:43 | ![]() |
| 9 | 454 | Kobbert , Reike | Tiefengruben | 00:21:00 | ![]() |
| 10 | 460 | Pfeiffer , Janik | SV | 00:21:33 | ![]() |
| 11 | 470 | Schlemmer , Erik | Möllendorf | 00:21:34 | ![]() |
| 12 | 464 | Voigtländer , Sophia | Tangermünder LV `94 | 00:21:56 | ![]() |
| 13 | 472 | Hentschel , Antony | Thielbeer | 00:21:58 | ![]() |
| 14 | 458 | Theuerkauf , Leon | SV Germania Tangerhütte | 00:23:24 | ![]() |
| 15 | 471 | Kirschke , Kevin | Demker | 00:23:56 | ![]() |
| 16 | 461 | Pfeiffer , Lucas | Lok Stendal | 00:24:09 | ![]() |
| 17 | 462 | Schneider , Tim | DLRG Tangermünde | 00:24:24 | ![]() |
| 18 | 456 | Wetzel , Gina | SLV | 00:24:28 | ![]() |
| 19 | 451 | Hartwig , Tilmann | Tria.Füchse Osterburg | 00:25:52 | ![]() |
| 20 | 465 | Kobbert , Eina | Tiefengruben | 00:26:32 | ![]() |
| 21 | 453 | Kloß , Sally | SLV | 00:27:09 | ![]() |
| 22 | 467 | Liesche , Maya | Wenze | 00:29:36 | ![]() |

