Ergebnislisten
| Ergebnisliste Jedermann | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Olympisch | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Kinder | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Staffeln | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Teilnehmer und Wettkampf-Ergebnisse Kinder 2010
| Rang | StNr | Name | Verein | Zielzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Maly , Joel Niklas | SC Magdeburg | 00:17:04 | ![]() |
| 2 | 19 | Liesche , Fabius | VfB 07 Klötze | 00:18:07 | ![]() |
| 3 | 1 | Theuerkauf , Luisa | Germania Tangerhütte | 00:18:50 | ![]() |
| 4 | 15 | Sturm , Lisa-Sophie | Tangermünder LV 94 | 00:19:24 | ![]() |
| 5 | 12 | Bundschuh , Hagen | Arneburger Leichtathletikverein | 00:20:10 | ![]() |
| 6 | 18 | Schlemer , Erik | Blau-Gelb-Goldbeck | 00:20:21 | ![]() |
| 7 | 16 | Jahns , Max | MSV 90 | 00:20:49 | ![]() |
| 8 | 5 | Kobbert , Reike | SV Bad Berka | 00:21:01 | ![]() |
| 9 | 2 | Theuerkauf , Leon | Germania Tangerhütte | 00:21:08 | ![]() |
| 10 | 14 | Pfeiffer , Lucas | Lok Stendal | 00:22:17 | ![]() |
| 11 | 21 | Grothe , Domenik | Altmärker Dunderklumpen | 00:23:11 | ![]() |
| 12 | 3 | Riedinger , Leonardo | Hasselaner Triathlon Club | 00:23:22 | ![]() |
| 13 | 8 | Riffert , Cimcime | Teufelshühnchen | 00:23:37 | ![]() |
| 14 | 22 | Dettmer , Robben | Stendal | 00:23:59 | ![]() |
| 15 | 7 | Kobbert , Arne | SV Bad Berka | 00:25:14 | ![]() |
| 16 | 11 | Köhler , Willi | Magdeburg | 00:25:52 | ![]() |
| 17 | 10 | Köhler , Oskar | Magdeburg | 00:25:55 | ![]() |
| 18 | 6 | Kobbert , Eina | SV Bad Berka | 00:26:19 | ![]() |
| 19 | 20 | Liesche , Maya | TSV Kusey | 00:31:46 | ![]() |

