Ergebnislisten
| Ergebnisliste Jedermann | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Olympisch | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Kinder | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Staffeln | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Teilnehmer und Wettkampf-Ergebnisse Kinder 2011
| Rang | StNr | Name | Verein | Zielzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Gehne, Toni | Tangermünder LV 94 | 00:17:12 | ![]() |
| 2 | 8 | Theuerkauf, Leon | SV Germania Tangerhütte | 00:18:59 | ![]() |
| 3 | 11 | Schlemmer, Erik | Blau-Gelb-Goldbeck | 00:19:37 | ![]() |
| 4 | 15 | Kobbert, Reike | SV Bad Berka | 00:20:34 | ![]() |
| 5 | 5 | Schönherr, Gregor | SV Germania Tangerhütte | 00:21:24 | ![]() |
| 6 | 18 | Pfeiffer, Lukas | Lok Stendal | 00:22:17 | ![]() |
| 7 | 4 | Riedinger, Leonardo | Hasselaner Triathlon Club | 00:22:35 | ![]() |
| 8 | 6 | Seehaus, Christin | LG Haeder Stendal | 00:23:08 | ![]() |
| 9 | 10 | Schlemmer, Arne | Blau-Gelb-Goldbeck | 00:23:09 | ![]() |
| 10 | 17 | Kobbert, Arne | SV Bad Berka | 00:23:34 | ![]() |
| 11 | 2 | Polten, Sören | GS Sanne | 00:24:11 | ![]() |
| 12 | 12 | Cierpka, Alexander | SV Wasserfreunde Stendal | 00:24:15 | ![]() |
| 13 | 7 | Simon, Emilia | Brietzke | 00:24:27 | ![]() |
| 14 | 16 | Kobbert, Eina | SV Bad Berka | 00:24:30 | ![]() |
| 15 | 1 | Kerkow, Emma | GS Sanne | 00:25:17 | ![]() |
| 16 | 14 | Szameit, Marten | 00:25:59 | ![]() |
|
| 17 | 9 | Liesche, Maya | Wenze | 00:26:51 | ![]() |
| 18 | 3 | Rachow, Christian | GS Sanne | 00:26:56 | ![]() |

