Ergebnislisten
| Ergebnisliste Jedermann | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Olympisch | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Kinder | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnisliste Staffeln | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Teilnehmer und Wettkampf-Ergebnisse Staffeln 2009
| Rang | StNr | Name | Verein | Zielzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Die mit dem Alten tanzen , | 02:23:58 | ![]() |
|
| 2 | 206 | Das männliche Triumvirat , | 02:24:03 | ![]() |
|
| 3 | 213 | Eine und Zwei , | 02:24:12 | ![]() |
|
| 4 | 204 | HAL , | 02:27:19 | ![]() |
|
| 5 | 202 | Die fantastischen Drei , | 02:31:27 | ![]() |
|
| 6 | 210 | Tick, Trick und Track | 02:33:18 | ![]() |
|
| 7 | 211 | Die dreisten Drei , | 02:33:25 | ![]() |
|
| 8 | 214 | Da pfeift der Fuchs , | 02:35:06 | ![]() |
|
| 9 | 208 | Die Drei K , | 02:42:32 | ![]() |
|
| 10 | 207 | Die Jüstelbande , | 02:43:26 | ![]() |
|
| 11 | 201 | Turboschnecken , | 02:49:26 | ![]() |
|
| 12 | 205 | H(A)L , | 02:54:58 | ![]() |
|
| 13 | 209 | Three Tons of Fun - Die Walrösser , | 03:04:52 | ![]() |

